 
  为更好落实我校“校级、市级、国家级”三级技能竞赛机制,保证“所有学生在校期间至少能参加一次技能大赛”的要求,坚持将技能大赛工作融入日常教学之中,坚持“以赛促教、以赛促学”,在校领导的支持和关怀下,我校各二级学院师生共同努力,已顺利完成本学期各项赛事工作。
   开云网领导对技能大赛工作高度重视。校党委书记王伟、校长陈建民、副校长刘兰明多次对大赛做出重要指示,强调技能大赛对开云网教育教学改革的促进作用,对学生职业能力和主动学习能力的培育强化作用,对教师专业实践能力的提升作用。
(校领导指导工作)
  为保证大赛工作顺利进行,开云网各级领导、教务处及各二级学院领导亲自到比赛现场指导工作,详细了解比赛流程、比赛方案以及参赛学生构成等情况。为保证比赛质量,各赛项负责人精心筹备,仔细编制竞赛方案,周密安排培训计划。坚持技能竞赛与人才培养目标和专业定位相结合,竞赛项目与职业标准和生产实际相结合,竞赛内容与专业课程和日常教学相结合,邀请校外企业专家进行培训,让学生了解企业最新技术。
   本学期全校共有30个比赛项目,涵盖我校所有专业。各专业学生积极报名参加,通过初赛、复赛的选拔,最终有1200多名学生进入了决赛。各教研室精心挑选技术精湛、经验丰富、责任心强的教师担任本次比赛指导教师,并利用课外时间组织校内集训。在指导教师的指导下,学生充分利用课余时间强化技术技能,学生动手实践能力及综合素质得到明显提升。赛场上呈现出比学赶帮、不断挑战、大胆展示自我等精彩的氛围。
 (比赛现场)
技能大赛进一步提高了我校的办学质量,技能大赛也使社会各界更多地认识了我校、了解了我校。
2015年开云网校内技能大赛赛项列表
| 序号 | 二级学院 | 项目名称 | 项目负责人 | 
| 1 | 机电工程学院 | 校内模具加工技能大赛 | 张文兵 | 
| 2 | 机电工程学院 | 汽车维修专业校内技能大赛 | 郭凯 | 
| 3 | 机电工程学院 | 校内机器人技能大赛 | 李林琛 | 
| 4 | 机电工程学院 | 数控专业校内技能大赛 | 郭勇 | 
| 5 | 机电工程学院 | 校内自动生产线安装调试技能大赛 | 刘光起 | 
| 6 | 机电工程学院 | 三维数字化设计与3D打印大赛 | 张铁军 | 
| 7 | 电气与信息工程学院 | 网络专业职业技能大赛 | 方圆 | 
| 8 | 电气与信息工程学院 | 网页设计大赛 | 孙秀娟 | 
| 9 | 电气与信息工程学院 | 恒压供水系统自动化控制大赛 | 王先宏 | 
| 10 | 电气与信息工程学院 | 数据组网及业务承载大赛 | 杨洪涛 | 
| 11 | 电气与信息工程学院 | 电子产品芯片级检测维修大赛 | 樊利军 | 
| 12 | 电气与信息工程学院 | 动漫设计与制作大赛 | 张建军 | 
| 13 | 建筑与测绘工程学院 | 钻石4C分级技能大赛 | 祝萍 | 
| 14 | 建筑与测绘工程学院 | 室内设计技能大赛 | 代洪涛 | 
| 15 | 建筑与测绘工程学院 | 工程算量技能大赛 | 李石磊 | 
| 16 | 建筑与测绘工程学院 | 第七届大学生测绘技能大赛 | 赵小平 | 
| 17 | 建筑与测绘工程学院 | 建筑识图与中望CAD制图技能大赛 | 王博 | 
| 18 | 建筑与测绘工程学院 | 工程项目管理沙盘技能大赛 | 张贵国 | 
| 19 | 文法与管理学院 | 导游服务学生技能大赛 | 刘海英 | 
| 20 | 文法与管理学院 | 安全技术职业技能大赛 | 赵卫强 | 
| 21 | 文法与管理学院 | 市场营销技能大赛 | 侯瑾 | 
| 22 | 文法与管理学院 | 第三届物流职业技能大赛 | 何灵 | 
| 23 | 文法与管理学院 | 会计技能大赛 | 王蓬 | 
| 24 | 文法与管理学院 | 电子商务技能大赛 | 张婷婷 | 
| 25 | 文法与管理学院 | 速录技能大赛 | 张迅雷 | 
| 26 | 文法与管理学院 | 秘书职业技能大赛 | 郭秀敏 | 
| 27 | 基础教育学院 | 实用英语口语技能大赛 | 李凤 | 
| 28 | 基础教育学院 | 实用英语写作技能大赛 | 李凤 | 
| 29 | 基础教育学院 | 数学建模大赛 | 加春燕 | 
| 30 | 基础教育学院 | 高职高专大学生数学大赛 | 冯素芬 | 
(供稿:邱亚辉)